Вы здесь
Главная > Информация для граждан > Реестр дорог общего пользования Ковардицкого сельского поселения, подлежащих ремонту в 2013 годуРеестр дорог общего пользования Ковардицкого сельского поселения, подлежащих ремонту в 2013 году
УТВЕРЖДАЮ
Глава Ковардицкого сельского поселения
______________ В.В. Данилов
Реестр
дорог общего пользования местного значения Ковардицкого сельского поселения, подлежащих ремонту в 2013 году
№ п/п | Наименование сметы | Вид покрытия | Протяженность, км. | Площадь тыс.кв.м. | Стоимость ремонта согласно сметного расчёта (руб.) |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Новая (8), д. Пестенькино | асфальт | 0,7 | 2,8 | 1 666 549,00 | |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Трудовая (2), д. Пестенькино | асфальт | 0,2 | 0,4 | 493 451,00 | |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Сосновый Бор, с. Ковардицы | щебень | 0,8 | 3,2 | 1 182 607,00 | |
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования ул. Школьная (4), с. Лазарево | асфальт | 0,8 | 3,2 | 1 653 774,00 | |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Заречная (2) (от д. № 93 до д. № 137), д. Кривицы | щебень | 0,5 | 2,0 | 753 673,00 | |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Новая (1), с. Булатниково | щебень | 1,1 | 4,4 | 1 942 910,00 | |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Комсомольская (2) д. Мишино | щебень | 0,4 | 1,6 | 6 212 96,00 | |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Молодёжная (5) с. Панфилово | щебень | 0,8 | 3,2 | 1 65 2540,00 | |
| ВСЕГО |
| 5,3 | 20,8 | 9 966 800,00 |
Муромская городская прокуратура
Информация о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства